
Saison-Matchplay 2024
Final, Stichtag bis 06.10.2024
Final | Name 1. Spieler | gegen | Name 2. Spieler | Resultat |
Conrad Ladina, 9.6 | VS | Seeber Sven, 16.1 | Conrad Ladina 2up |
24.05.2024
Runde 1 | Name 1. Spieler | gegen | Name 2. Spieler | Resultat |
1. Paarung | Mitchell Neil, 4.6 | VS | Newson Andrew, 6.6 | Newson Andrew, 2/1 |
2. Paarung | Strebel Felix, 6.6 | VS | Schönbächler Hans, 7.3 | Schönbächler Hans, 3/2 |
3. Paarung | Baselgia Sergio, 7.3 | VS | Bamert Marco, 8.0 | Baselgia Sergio, 3/2 |
4. Paarung | Caflisch Sin Per, 8.5 | VS | Conrad Ladina, 9.9 | Conrad Ladina, 2up |
5. Paarung | Gonzales Bob, 10.7 | VS | Marty Ueli, 11.1 | Marty Ueli, 8/6 |
6. Paarung | Meier Rita, 11.3 | VS | Bruhin Jörg, 12.0 | Meier Rita, 5/4 |
7. Paarung | Newson Patricia, 12.6 | VS | Rall Mark, 12.9 | Rall Mark, 3/1 |
8. Paarung | Teuber Dean, 13.6 | VS | Schnellmann Nini, 14.1 | Schnellmann Nini, n.A. |
9. Paarung | Schneider Paul, 15.1 | VS | Marthaler Kurt, 15.7 | Marthaler Kurt, 1up |
10. Paarung | Huismann Willem, 15.9 | VS | Danielson, Tomas, 16.3 | Huismann Willem, 4/2 |
11. Paarung | Stäuble Martin, 16.3 | VS | Meier Marcel, 16.8 | Stäuble Martin, 4/2 |
12. Paarung | Menegotto Danilo, 17.0 | VS | Zopfi Rory, 17.7 | Menegotto Danilo, 7/6 |
13. Paarung | Zopfi Marcel, 17.9 | VS | Seeber Sven, 18.3 | Seeber Sven, 7/5 |
14. Paarung | Krabben Nicole, 19.3 | VS | Bachofen Oliver, 20.0 | Bachofen Oliver, 5/4 |
15. Paarung | Rickli Veronika, 21.0 | VS | Morina Ismet, 23.2 | Rickli Veronika, 1up |
16. Paarung | Rickli Jonas, 26.9 | VS | Tanner Bruno, 31.0 | Tanner Bruno, 4/2 |
Stichtag bis 30.06.2024
Runde 2 | Name 1. Spieler | gegen | Name 2. Spieler | Resultat |
1. Paarung | Newson Andrew, 4.6 | VS | Schönbächler Hans, 7.3 | Schönbächler Hans, 4/3 |
2. Paarung | Baselgia Sergio, 7.3 | VS | Conrad Ladina, 9.9 | Conrad Ladina, 2up |
3. Paarung | Marty Ueli, 11.1 | VS | Meier Rita, 11.3 | Marty Ueli, 1up |
4. Paarung | Rall Mark, 12.9 | VS | Schnellmann Nini, 14.1 | Rall Mark, N.A. |
5. Paarung | Marthaler Kurt, 15.7 | VS | Huismann Willem, 15.9 | Huismann Willem, 4/3 |
6. Paarung | Stäuble Martin, 16.3 | VS | Menegotto Danilo, 17.0 | Menegotto Danilo, 2up |
7. Paarung | Seeber Sven, 18.3 | VS | Bachofen Oliver, 20.0 | Seeber Sven, 1up |
8. Paarung | Rickli Veronika, 21.0 | VS | Tanner Bruno, 31.0 | Rickli Veronika, 3/2 |
Viertelfinal, Stichtag bis 11.08.2024
Viertelfinal | Name 1. Spieler | gegen | Name 2. Spieler | Resultat |
1. Paarung | Schönbächler Hans, 7.6 | VS | Conrad Ladina, 10.1 | Conrad Ladina, 1up 19th |
2. Paarung | Marty Ueli, 11.1 | VS | Rall Mark, 11.2 | Marty Ueli, 3/2 |
3. Paarung | Huisman Willem, 15.5 | VS | Menegotto Danilo, 17.0 | Huisman Willem, 5/4 |
4. Paarung | Seeber Sven, 18.4 | VS | Rickli Veronika, 19.1 | Seeber Sven, 4/2 |
Halbfinal, Stichtag bis 15.09.20234
Halbfinal | Name 1. Spieler | gegen | Name 2. Spieler | Resultat |
1. Paarung | Conrad Ladina, 10.1 | VS | Marty Ueli, 11.3 | Conrad Ladina, 3/2 |
2. Paarung | Huisman Willem, 15.5 | VS | Seeber Sven,17.5 | Seeber Sven, 1up |
Tragt euch im Clubhaus auf die Liste ein, meldet uns eure Teilnahme im Sekretariat oder meldet euch direkt online an.
Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt | Mitglieder des GCZ 0 bis PR |
Durchführung | Bei mindestens 18 Anmeldungen, Gebühr CHF 5.- pro Spieler pro Begegnung (vor dem Spiel im Sekretariat zu begleichen) |
Auslosung | Die Paarungen der ersten Spielrunde werden nach der Anmeldefrist ausgelost. Die weiteren Paarungen auf dem Gewinnertableaux ergeben sich aufgrund der Spielergebnisse. |
Preisverteilung | Anlässlich Schlussturnier am 12.10.2024 |
Stichtage | Runde 1 am 24.05.2024 / Runde 2 bis 30.06.24 / Runde 3 bis 11.08.24 / Runde 4 bis 15.09.24 / Final bis 06.10.24 |
Wichtig | Der Spieler mit dem höheren HCP bietet denjenigen mit den tieferen HCP auf. Wenn bis zum Stichtag kein Termin festgelegt wird und keiner das Spiel schenkt, entscheidet die Münze, welcher Spieler weiter ist. |
Stechen | Endet das Lochspiel gleich, so wird Loch für Loch weitergespielt, bis eine Partei ein Loch gewinnt. Das Stechen beginnt an Loch 1. Die Vorgabeschläge werden wie in der vorgesetzten Runde angerechnet. |
Anmeldeschluss | Donnerstag, 23.05.2024, 18:00 Uhr! |