Saison-Matchplay 2023
1. Runde, Stichtag 18.06.2023
Runde 1 | Name 1. Spieler | gegen | Name 2. Spieler | Resultat |
1. Paarung | Strebel Felix, 6.1 | VS | - | Strebel Felix |
2. Paarung | Pestalozzi Simone, 24.5 | VS | Rickli Veronika 23.3 | Rickli Veronika, 2/1 |
3. Paarung | Huisman Willem, 12.6 | VS | - | Huisman Willem |
4. Paarung | - | VS | Rall Mark, 12.1 | Rall Mark |
5. Paarung | Meier Sandra, 9.5 | VS | - | Meier Sandra |
6. Paarung | Peakock Sam, 37.4 | VS | - | Peakock Sam |
7. Paarung | Bachofen Oliver, 19.9 | VS | Seematter Marc 29.6 | Bachofen Oliver, 7/5 |
8. Paarung | - | VS | Bamert Marco, 9.5 | Bamert Marco |
9. Paarung | Schönbächler Hans, 9.3 | VS | - | Schönbächler Hans |
10. Paarung | Rickli Jonas, 27.5 | VS | Ellenberger Kurt, 21.0 | Rickli Jonas, 4/2 |
11. Paarung | Benz Alex, 14.7 | VS | Bächi Pascal, 16.9 | Bächi Pascal 19th |
12. Paarung | - | VS | Meier Rita, 10.9 | Meier Rita |
13. Paarung | Jhaveri Sanjay, 11.2 | VS | - | Jhaveri Sanjay |
14. Paarung | Malstrom Anders, 17.9 | VS | Teuber Dean, 13.4 | Teuber Dean, 6/5 |
15. Paarung | Sauthier Jean-Pierre, 22.6 | VS | Cannizzaro Antonio, 26.9 | Cannizzaro Antonino, 1Up |
16. Paarung | - | VS | Mouget Raoul, 7.6 | Mouget Raoul |
2. Runde, Stichtag 16.07.2023
Runde 2 | Name 1. Spieler | gegen | Name 2. Spieler | Resultat |
1. Paarung | Strebel Felix, 6.1 | VS | Rickli Veronika, 24.1 | Strebel Felix, 2/1 |
2. Paarung | Huisman Willem, 12.6 | VS | Rall Mark, 12.5 | Rall Mark, 2/1 |
3. Paarung | Meier Sandra, 9.5 | VS | Peacock Sam, 37.4 | Peacock Sam, 4/3 |
4. Paarung | Bachofen Oliver, 19.9 | VS | Bamert Marco, 9.5 | Bachofen Oliver, N.A. |
5. Paarung | Schönbächler Hans, 9.3 | VS | Rickli Jonas, 27.5 | Schönbächler Hans, 1Up/19 |
6. Paarung | Bächi Pascal, 16.9 | VS | Meier Rita, 10.9 | Meier Rita, N.A. |
7. Paarung | Jhaveri Sanjay, 11.2 | VS | Teuber Dean, 13.4 | Jhaveri Sanjay, 4/3 |
8. Paarung | Cannizzaro Antonino, 26.9 | VS | Mouget Raoul, 7.6 | Mouget Raoul, 5/3 |
3. Runde, Stichtag 13.08.2023
Viertelfinal | Name 1. Spieler | gegen | Name 2. Spieler | Resultat |
1. Paarung | Strebel Felix, 6.6 | VS | Rall Mark, 12.5 | Strebel Felix, 1up 19th |
2. Paarung | Peacock Sam, 31.6 | VS | Bachofen Oliver, 20.0 | Bachofen Oliver, 1up |
3. Paarung | Schönbächler Hans, 9.3 | VS | Meier Rita, 10.9 | Schönbächler Hans, 5/4 |
4. Paarung | Jhaveri Sanjay, 11.8 | VS | Mouget Raoul, 2.3 | Mouget Raoul, 4/2 |
4. Runde, Stichtag 10.09.2023
Halbfinal | Name 1. Spieler | gegen | Name 2. Spieler | Resultat |
1. Paarung | Strebel Felix, 6.6 | VS | Bachofen Oliver, 20.0 | Bachofen Oliver, 2/1 |
2. Paarung | Schönbächler Hans, 8.6 | VS | Mouget Raoul, 2.3 | Schönbächler Hans, 1 Up |
Final, Stichtag 01.10.2023
Final | Name 1. Spieler | gegen | Name 2. Spieler | Resultat |
1. Paarung | Bachofen Oliver, 20.0 | VS | Schönbächler Hans, 7.7 | Bachofen Oliver, 2/1 |